24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):
搜索
搜索
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品描述
單位(Unit):mm
商品號(hào) | 規(guī)格 | 螺距 | 精度等級(jí) | 全長(zhǎng)l | 螺紋長(zhǎng) I | 二節(jié)長(zhǎng) L1 | 柄徑 d | 四角尺寸 k | 四角長(zhǎng) lk | 溝數(shù) | 形狀 | |
HT101 | M1 | 0.25 | P1 | 2510 | 32 | 5.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
HT111 | M1.1 | 0.25 | P1 | 2510 | 32 | 5.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
HT121 | M1.2 | 0.25 | P1 | 2510 | 32 | 5.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
HT141 | M1.4 | 0.3 | P1 | 2510 | 34 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
HT161 | M1.6 | 0.35 | P1 | 2510 | 36 | 8 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
HT171 | M1.7 | 0.35 | P1 | 2510 | 36 | 8 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
HT172 | M1.7 | 0.35 | P2 | 4025 | 36 | 8 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
HT173 | M1.7 | 0.35 | P3 | 5540 | 36 | 8 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
HT181 | M1.8 | 0.35 | P1 | 2510 | 36 | 8 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
HT201 | M2 | 0.4 | P1 | 2510 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT202 | M2 | 0.4 | P2 | 4025 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT203 | M2 | 0.4 | P3 | 5540 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT204 | M2 | 0.4 | P4 | 7055 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT221 | M2.2 | 0.45 | P1 | 2510 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT222 | M2.2 | 0.45 | P2 | 4025 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT223 | M2.2 | 0.45 | P3 | 5540 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT224 | M2.2 | 0.45 | P4 | 7055 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 25 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT231 | M2.3 | 0.4 | P1 | 2510 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT232 | M2.3 | 0.4 | P2 | 40一25 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT233 | M2.3 | 0.4 | P3 | 5540 | 42 | 95 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT234 | M2.3 | 0.4 | P4 | 7055 | 42 | 95 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT251 | M2.5 | 0.45 | P1 | 2510 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT252 | M2.5 | 0.45 | P2 | 4025 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT253 | M2.5 | 0.45 | P3 | 5540 | 44 | 95 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT254 | M2.5 | 0.45 | P4 | 7055 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT261 | M2.6 | 0.45 | P1 | 2510 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT262 | M2.6 | 0.45 | P2 | 4025 | 44 | 95 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT263 | M2.6 | 0.45 | P3 | 5540 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT264 | M2.6 | 0.45 | P4 | 7055 | 44 | 95 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT301 | M3 | 0-5 | P1 | 2510 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT302 | M3 | 0.5 | P2 | 4025 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT 303 | M3 | 0.5 | P3 | 5540 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT304 | M3 | 0.5 | P4 | 7055 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT306 | M3 | 0.6 | P1 | 2510 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT351 | M3.5 | 0.6 | P1 | 2510 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT352 | M3.5 | 0.6 | P2 | 4025 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT352 | M3.5 | 0.6 | P3 | 5540 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT354 | M3.5 | 0.6 | P4 | 7055 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT402 | M4.0 | 0.7 | P2 | 4025 | 52 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2/4/5 |
HT403 | M4.0 | 0.7 | P3 | 5540 | 52 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2/4/5 |
HT404 | M4.0 | 0.7 | P4 | 7055 | 52 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2/4/5 |
HT405 | M4.0 | 0.7 | P5 | 8570 | 52 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2/4/5 |
HT502 | M5.0 | 0.8 | P2 | 4025 | 60 | 20(16) | - | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | - |
HT602 | M6.0 | 1 | P2 | 4025 | 62 | 24(19) | - | 6 | 4.5 | 7 | 3 | - |
HT802 | M8.0 | 1.25 | P2 | 4025 | 70 | 30(22) | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | - |
HT1002 | M10.0 | 1.5 | P2 | 4025 | 75 | 30(24) | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | - |
HT1203 | M12.0 | 1.75 | P3 | 5540 | 82 | 38(29) | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | - |
HT1403 | M14.0 | 2 | P3 | 5540 | 88 | 42(30) | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | - |
HT1603 | M16.0 | 2 | P3 | 5540 | 95 | 42(30) | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | - |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
全磨制直槽絲錐 細(xì)螺紋
下一個(gè)
無(wú)
頁(yè)面版權(quán)所有 蘇州富萊克精密工具有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 昆山 蘇ICP備11074182號(hào)