2020无码专区人妻系列日韩_欧洲热播电影大全励志电影免费全集观看高清_国产91综合久久久_69视频在线播放_国自产在线精品免费_国产精品免费午夜一级成人_偷偷色噜噜狠狠成人_黄网站av美女在线观看_欧美孕妇极端喷潮视频_亚洲最大av无码网址

蘇州富萊克精密工具有限公司

24小時(shí)服務(wù)熱線:

利欣和超聲波
這是描述信息
搜索
搜索

產(chǎn)品分類

全磨制刃傾角絲錐--一般用
9
全磨制刃傾角絲錐--一般用
9
全磨制刃傾角絲錐 一般用
材料:進(jìn)口HSSEX,CPM 表面處理:N(氮化處理),H(氧化處理),TIN(TIN涂層),TICN (TICN涂層)
產(chǎn)品描述

單位(Unit):mm

商品號(hào) 規(guī)格 螺距 精度等級 全長 L 螺紋長 I 二節(jié)長 11 柄徑 d 四角尺寸 k 四角長 Ik 溝數(shù) 形狀
POT101 M1 0.25 P1 25~10 32 5.5 3 2.5 5 2 1
P0T111 M1.1 0.25 P1 25~10 32 5.5 3 2.5 5 2 1
POT121 M1.2 0.25 P1 25~10 32 5.5 3 2.5 5 2 1
POT141 M1.4 0.3 P1 25~10 34 7 3 2.5 5 2 1
POT161 M1.6 0.35 P1 25~10 36 8 3 2.5 5 2 1
POT171 M1.7 0.35 P1 25~10 36 8 3 2.5 5 2 1
POT172 M1.7 0.35 P2 40~25 36 8 3 2.5 5 2 1
POT173 M1.7 0.35 P3 55~40 36 8 3 2.5 5 2 1
POT181 M1.8 0.35 P1 25~10 36 8 3 2.5 5 2 1
POT201 M2 0.4 P1 25~10 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT202 M2 0.4 P2 40~25 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT2O3 M2 0.4 P3 55~40 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT204 M2 0.4 P4 70~55 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
P0T221 M2.2 0.45 P1 25~10 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT222 M2.2 0.45 P2 40~25 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT223 M2.2 0.45 P3 55~40 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT224 M2.2 0.45 P4 70~55 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT231 M2.3 0.4 P1 25~10 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT232 M2.3 0.4 P2 40~25 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT233 M2.3 0.4 P3 55~40 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT234 M2.3 0.4 P4 70~55 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT251 M2.5 0.45 P1 25~10 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
POT252 M2.5 0.45 P2 40~25 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
POT253 M2.5 0.45 P3 55~40 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
P0T254 M2.5 0.45 P4 70~55 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
POT261 M2.6 0.45 P1 25~10 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
POT262 M2.6 0.45 P2 40~25 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
POT263 M2.6 0.45 P3 55~40 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
POT264 M2.6 0.45 P4 70~55 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
POT301 M3 0.5 P1 25~10 46 11 18 4 3.2 6 3 1/2
POT302 M3 0.5 P2 40~25 46 11 18 4 3.2 6 3 1/2
POT303 M3 0.5 P3 55~40 46 11 18 4 3.2 6 3 1/2
POT304 M3 0.5 P4 70~55 46 11 18 4 3.2 6 3 1/2
POT306 M3 0.6 P1 25~10 46 11 18 4 3.2 6 3 1/2
P0T351 M3.5 0.6 P1 25~10 48 13 20 4 3.2 6 3 1/2
POT352 M3.5 0.6 P2 40~25 48 13 20 4 3.2 6 3 1/2
P0T353 M3.5 0.6 P3 55~40 48 13 20 4 3.2 6 3 1/2
POT354 M3.5 0.6 P4 70~55 48 13 20 4 3.2 6 3 1/2
POT402 M4.0 0.7 P2 40~25 52 13 20 5 4 7 3 1/2
POT403 M4.0 0.7 P3 55~40 52 13 20 5 4 7 3 1/2
POT404 M4.0 0.7 P4 70~55 52 13 20 5 4 7 3 1/2
POT405 M4.0 0.7 P5 85~70 52 13 20 5 4 7 3 1/2
POT502 M5.0 0.8 P2 40~25 60 20(16) 5.5 4.5 7 3
POT602 M6.0 1 P2 40~25 62 24(19) 6 4.5 7 3
POT802 M8.0 1.25 P2 40~25 70 30(22) 6.2 5 8 3
POT1002 M10.0 1.5 P2 40~25 75 30(24) 7 5.5 8 3
POT1203 M12.0 1.75 P3 55~40 82 38(29) 8.5 6.5 9 3
POT1403 M14.0 2 P3 55~40 88 42(30) 10.5 8 11 3
POT1603 M16.0 2 P3 55~40 95 42(30) 12.5 10 13 3  
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
下一個(gè)

頁面版權(quán)所有 蘇州富萊克精密工具有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 昆山   蘇ICP備11074182號(hào)

? 版權(quán)所有 蘇州富萊克精密工具有限公司

蘇ICP備11074182號(hào)

網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 昆山